|
GULFSTREAM GII N75RQ |
|||||||||
| S/N | 8741 | Price | $125,000 |
or $150,000 "AS IS" with |
8742 | ||||
| ETT: | 11,874.0 | ETC | 7,098 | ||||||
| ETSO | 5,427.0 | ECSO | 3,273 | ||||||
| NOMENCLATURE | PART NUMBER |
SERIAL NUMBER |
MOD STATUS |
ENGINE CYCLES @ INSTALL |
CYCLE LIFE |
COMPONET CYCLES @ INSTALL |
COMPONET CYCLES SINCE INSTALL |
CYCLES USED |
CYCLES REMAINING |
| LPC SHAFT | EU35742 | TC184 | 2982 | 0 | 10,000 | 0 | 7,098 | 7,098 | 2,902 |
| LPC EXT SHAFT | EU62068 | SH875 | 2983 | 0 | 10,000 | 0 | 7,098 | 7,098 | 2,902 |
| LPC DRIVE SHAFT | EU46830 | 450MM | 2411 | 0 | 10,000 | 0 | 7,098 | 7,098 | 2,902 |
| HPC #1 DISC | JR17214 | 339CS | 5283 | 0 | 10,000 | 0 | 7,098 | 7,098 | 2,902 |
| HPC #2 DISC | JR18742 | 360CBS | 5283 | 3,825 | 15,000 | 1,921 | 3,273 | 5,194 | 9,806 |
| HPC #3 DISC | JR18743 | 243CBG | 5283 | 3,825 | 20,000 | 1,921 | 3,273 | 5,194 | 14,806 |
| HPC #4 DISC | JR18744 | 352CBG | 5283 | 3,825 | 20,000 | 1,921 | 3,273 | 5,194 | 14,806 |
| HPC #5 DISC | JR18746 | 344BN | 5283 | 3,825 | 20,000 | 1,921 | 3,273 | 5,194 | 14,806 |
| HPC #6 DISC | JR18748 | 723BCB | 5283 | 3,825 | 20,000 | 1,921 | 3,273 | 5,194 | 14,806 |
| HPC #7 DISC | JR13814 | 232CR | 5283 | 0 | 10,000 | 0 | 7,098 | 7,098 | 2,902 |
| HPC #8 DISC | JR13815 | 969TM | 5283 | 0 | 10,000 | 0 | 7,098 | 7,098 | 2,902 |
| HPC #9 DISC | JR13816 | 805EM | 5283 | 0 | 10,000 | 0 | 7,098 | 7,098 | 2,902 |
| HPC #10 DISC | JR18750 | 727TP | 5283 | 3,825 | 7,000 | 1,921 | 3,273 | 5,194 | 1,806 |
| HPC #11 DISC | JR18751 | 170EAK | 5283 | 3,825 | 7,000 | 1,921 | 3,273 | 5,194 | 1,806 |
| HPC #12 DISC | JR13819 | 957EM | 5283 | 0 | 10,000 | 0 | 7,098 | 7,098 | 2,902 |
| HPC #12 SEAL | EU57312 | 172YG | 2651 | 0 | 10,000 | 0 | 7,098 | 7,098 | 2,902 |
| HPC SHAFT | EU57334 | 217NL | 2651 | 0 | 10,000 | 0 | 7,098 | 7,098 | 2,902 |
| HPT #1 DISC | XEU75929 | 595GN | 3886R2 | 0 | 18,200 | 0 | 7,098 | 7,098 | 11,102 |
| HPT #2 DISC | JR31495 | 592GN | 5870 / 6142R2 | 0 | 17,500 | 0 | 7,098 | 7,098 | 10,402 |
| HPT #2 SLEEVE | JR31061 | DQDM1036 | 6142R2 | 5,169 | 17,500 | 0 | 1,929 | 1,929 | 15,571 |
| HPT SHAFT | JR23585 | 746WR | 5675 | 5,169 | 20,000 | 0 | 1,929 | 1,929 | 18,071 |
| LPT #1 DISC | EU75913 | 856BB | 3892 | 3,825 | 10,000 | 4,068 | 3,273 | 7,341 | 2,659 |
| LPT #2 DISC | EU29983 | 271BG | 3063 | 0 | 10,000 | 0 | 7,098 | 7,098 | 2,902 |
| LPT SHAFT | EU60809 | 708NG | 5155 | 0 | 10,000 | 0 | 7,098 | 7,098 | 2,902 |
*ALL TIMES AND INFORMATION SUBJECT TO VERIFICATION.