|
GULFSTREAM GII N75RQ |
|||||||||
| S/N | 8742 | Price | $27,500 | ||||||
| ETT: | 11,878.0 | ETC | 6,870 | ||||||
| ETSO | 5430.4 | ECSO | 3,296 | ||||||
| NOMENCLATURE | PART NUMBER |
SERIAL NUMBER |
MOD STATUS |
ENGINE CYCLES @ INSTALL |
CYCLE LIFE |
COMPONET CYCLES @ INSTALL |
COMPONET CYCLES SINCE INSTALL |
CYCLES USED |
CYCLES REMAINING |
| LPC SHAFT | EU35742 | TC191 | 2982 | 0 | 10,000 | 0 | 6,870 | 6,870 | 3,130 |
| LPC EXT SHAFT | EU62068 | SH853 | 2983 | 0 | 10,000 | 0 | 6,870 | 6,870 | 3,130 |
| LPC DRIVE SHAFT | EU46830 | 980NE | 2411 | 0 | 10,000 | 0 | 6,870 | 6,870 | 3,130 |
| HPC #1 DISC | JR17214 | 326GS | 5283 | 0 | 10,000 | 0 | 6,870 | 6,870 | 3,130 |
| HPC #2 DISC | JR18742 | 145CBS | 5283 | 3,825 | 15,000 | 1,921 | 3,045 | 4,966 | 10,034 |
| HPC #3 DISC | JR18743 | 944CBR | 5283 | 3,825 | 20,000 | 1,921 | 3,045 | 4,966 | 15,034 |
| HPC #4 DISC | JR18744 | 462CBT | 5283 | 3,825 | 20,000 | 1,921 | 3,045 | 4,966 | 15,034 |
| HPC #5 DISC | JR18746 | 192CBW | 5283 | 3,825 | 20,000 | 1,921 | 3,045 | 4,966 | 15,034 |
| HPC #6 DISC | JR18748 | 362CBE | 5283 | 3,825 | 20,000 | 1,921 | 3,045 | 4,966 | 15,034 |
| HPC #7 DISC | JR13814 | 673VW | 5283 | 0 | 10,000 | 0 | 6,870 | 6,870 | 3,130 |
| HPC #8 DISC | JR13815 | 927TM | 5283 | 0 | 10,000 | 0 | 6,870 | 6,870 | 3,130 |
| HPC #9 DISC | JR13816 | 801EM | 5283 | 0 | 10,000 | 0 | 6,870 | 6,870 | 3,130 |
| HPC #10 DISC | JR18750 | 754EAD | 5283 | 3,825 | 7,000 | 1,921 | 3,045 | 4,966 | 2,034 |
| HPC #11 DISC | JR18751 | 222EAJ | 5283 | 3,825 | 7,000 | 1,921 | 3,045 | 4,966 | 2,034 |
| HPC #12 DISC | JR13819 | 939EM | 5283 | 0 | 10,000 | 0 | 6,870 | 6,870 | 3,130 |
| HPC #12 SEAL | EU57312 | 158YG | 2651 | 0 | 10,000 | 0 | 6,870 | 6,870 | 3,130 |
| HPC SHAFT | EU57334 | 258NL | 2651 | 0 | 10,000 | 0 | 6,870 | 6,870 | 3,130 |
| HPT #1 DISC | XEU75929 | 970GH | 3886 R2 | 0 | 18,200 | 0 | 6,870 | 6,870 | 11,330 |
| HPT #2 DISC | JR31495 | 194GN | 5870 | 0 | 17,500 | 0 | 6,870 | 6,870 | 10,630 |
| HPT #2 SLEEVE | JR31061 | DQDM141 | 6142 | 5,204 | 17,500 | 0 | 1,666 | 1,666 | 15,834 |
| HPT SHAFT | JR23587 | PAB7212 | 5675 | 5,204 | 20,000 | 0 | 1,666 | 1,666 | 18,334 |
| LPT #1 DISC | EU75913 | 990BE | 3892 | 0 | 10,000 | 0 | 6,870 | 6,870 | 3,130 |
| LPT #2 DISC | EU29983 | 489BG | 3063 | 0 | 10,000 | 0 | 6,870 | 6,870 | 3,130 |
| LPT SHAFT | EU60809 | 698NM | 5155 | 0 | 10,000 | 0 | 6,870 | 6,870 | 3,130 |
*ALL TIMES AND INFORMATION SUBJECT TO VERIFICATION.
**NOTE: ENGINE DAMAGED IN TRANSPORT.